PRODUCT

生産・販売終了品
| プロライトツーピーエスアイ | |
|---|---|
| 商品コード | ESL40 (ハーネス別売) |
安全にお使いいただくために、必ずご一読ください。
function
| アンサーバック機能 | 液晶 / ブザー / LED |
|---|---|
| ドアロック / アンロック機能 | 車種によりオプションが必要 |
| イモビライザー装着車対応 | 弊社設定済みの車種のみ |
| セキュリティ機能 | ホーンによる警報※ |
| アフターアイドリング機能 | 走行時間により30秒~最大120秒 |
| エンジン始動確認 | 液晶 / ブザー | アイドリング時間設定 | 10分 / 20分 / 30分 |
| ドアタイマー機能 | 20秒間 |
| オートライトキャンセル機能 | アイドリング終了後ヘッドライト消灯 |
| オートロック機能 | 車両のドアが30秒解除の場合 |
| インフォメーション機能 | 車両状態の確認 |
| エンストリトライ機能 | 自動的に最大2回まで再始動 | クランキング時間設定 | 0.6~2秒 |
| アンテナユニットLED | 周囲への威嚇効果 |
※盗難発生警報装置保安基準適合証(JAAMA VAS110-002)
●取り付ける車種により、仕様出来ない機能があります。販売店または取付店にご確認ください。
DOCUMENT
| シリアルナンバー | 商品コード | |
|---|---|---|
| AZ0000001~ | ESL40 | ![]() |
| 室内アンテナ | 商品コード:EP119(アンテナユニット本体) 商品コード:EP150(アンテナケーブル) |
|---|---|
| CN-2ハーネス | 商品コード:EP076 |
| スペアリモコン | 商品コード:EPL40(シリアルナンバーAZ00~) |
| バッテリーカバー | 商品コード:EP124 |
| 使用電池 | リチウム電池:CR2032×2個 |
SPEC
| 送信周波数 | 429.1750MHz(特定小電力無線機器) |
|---|---|
| 送信出力 | 10mW以下 |
| アンテナ | トップローディング&2段ロッド&ベースローディング併用タイプ |
| スイッチ | START / STOP / SET (LOCK) / RESET (UNROCK) |
| 送受信確認 | LCD(液晶)表示&ブザー&LED(バックライト) |
| 電池消耗確認 | LCD(液晶)表示&ブザー |
| 使用電池 | リチウム電池 CR2032 × 2個 |
| 防水対応 | JIS保護等級4防まつ型 |
| 動作温度範囲 | -20℃~+ 70℃ |
| 寸法 | 77mm × 34mm × 16mm (突起含まず) |
| 重量 | 40g(電池含む) |
●液晶は0℃以下になると表示が薄くなり見えにくくなったり、極低温環境では表示が出ない場合もあります(液晶の特性によるもの)。
なお、リモコン操作には全く問題ありません。
| 送信周波数 | 429.1750帯(特定小電力無線機器) |
|---|---|
| 送信出力 | 10mW以下 |
| 電源電圧(リレーユニット) | DC9~16V(12V車専用) |
| 消費電流(警戒時平均値) | 5mA以下 |
| 消費電流(オプション) | ボンネットスイッチ0mA(警戒時) |
| ホーン出力電流(オプション) | 0.5A以下(CN2ハーネスのホーン配線) |
| アンテナ | 可倒式1/4λタイプ(アンテナユニット) |
| モニターLED | 赤色LED × 2個(アンテナユニット) |
| 動作確認 | ブザーにより、車両側の動作状態を発音(リレーユニット) |
| 温度センサー | サーミスタータイプ(通信ハーネス内) |
| 動作温度範囲 | -30℃~+70℃ |
| アンテナユニット寸法 | 86mm × 30mm × 22mm(突起部、アンテナ部含まず) |
| リレーユニット寸法 | 125mm × 57mm × 25mm (突起部含まず) |
| アンテナユニット重量 | 36g |
| リレーユニット重量 | 90g |
| ケーブル長さ | 通信ハーネスのリレーユニット~アンテナユニット間:2500mm 通信ハーネスのリレーユニット~温度センサー間:600mm |